比特币和蓬勃发展的区块链行业的炒作提供了新的盈利机会。我们不想让你错过他们!
开设PAMM Crypto账户成为经理人,您可以通过将近年来最有利可图的投资资产纳入您的投资组合来吸引更多潜在的投资者。
投资者可以从动态和高度密集的加密货币市场中受益,而无需监控趋势并进行交易。
这种类型的Crypto帐户是基于FXOpen PAMM技术,它允许您以差价合约的形式与美元,欧元或俄罗斯卢布交易顶级加密货币(Bitcoin和Litecoin)。
选项 | PAMM CRYPTO |
---|---|
账户货币 | mBTC LTC CNH EUR USD RUB |
投资者最低入金 | 取决于方案参数 |
经理人最低资本 | 创建PAMM账户 $200;创建方案 $1000: 或等值的其他货币 |
点差 | 浮动 |
佣金 | 交易量的0.5% (单边) |
报价格式 | 0.12345 |
执行方式 | 市价 |
最低交易手数 | 0.01 手 |
最高交易手数 | 不限 |
杠杆 | 1:3 |
补仓通知 | 30% |
强行平仓 | 15% |
免隔夜利息 (伊斯兰账户) | 否, 隔夜利息为10%(年利率) |
交易品种 | 39 货币对 BTC, LTC, Ripple, BCH, ETC |
EA | 是 |
剥头皮 | 是 |
对冲 | 是 |
新闻交易 | 是 |
2级报价市场深度 | 是 |
交易时间 | 24/7 |
*您的投资账户的币种必须与您打算加入的PAMM账户的币种一致。