您现在的位置:首页 > 新闻中心
黄金价格从每桶5115美元开始回调。WTI原油价格在跌至每桶61.80美元附近后,目前正在试图反弹。
·金价一度攀升至每盎司5120美元附近,之后对美元大幅下跌。
· 在 FXOpen 的黄金小时图上,一条关键的看跌趋势线正在形成,阻力位在 4,945 美元。
· WTI原油价格跌破63.40美元的枢轴区域,跌势进一步扩大。
· 在 FXOpen 的 XTI/USD 小时图上,它跌破了上升通道,支撑位在 62.85 美元。
在FXOpen的黄金小时图上,价格攀升至5000美元以上。在空头出现之前,价格甚至一度飙升至5100美元以上。
价格在接近 5115 美元处形成高点后再次下跌。最后一个高点接近 5052 美元,之后价格回落至 5000 美元下方以及 50 小时简单移动平均线下方。随后价格测试了 4850 美元区域。

价格在 4,842 美元附近形成低点,目前正在修正跌幅。价格曾小幅突破从 5,052 美元高点到 4,842 美元低点下跌行情的 23.6% 斐波那契回撤位。
上行的直接阻力位在 4,945 美元,该价位也是 50 小时简单移动平均线和 50% 斐波那契回撤位。此外,一条下降趋势线也在 4,945 美元附近构成阻力。多头面临的第一个主要障碍可能是 4,970 美元。
收盘价若高于 4,970 美元,则可能突破 5,000 美元。下一个卖出区域在 5,050 美元,突破该区域后,价格可能测试 5,115 美元区域。若继续上涨,则可能进一步下探至 5,200 美元。
若金价突破 5200 美元,则可能上探至 5285 美元。下行的初步支撑位在 4885 美元。下一个关键价位是 4840 美元。如果跌破 4840 美元,金价可能进一步下跌。在这种情况下,金价可能下探至 4750 美元。
在FXOpen的WTI原油小时图上,油价难以突破65.00美元关口。油价形成短期顶部后,开始新一轮下跌,跌破64.20美元。
价格持续跌破 63.40 美元的关键支撑位。空头甚至将价格推低至 62.50 美元以下,跌破了上升通道和 50 小时简单移动平均线。最终,价格测试了 61.80 美元。近期低点形成于 61.80 美元附近,目前价格正在修正跌幅。

价格突破了从 63.94 美元高点到 61.80 美元低点下跌行情的 23.6% 斐波那契回撤位。上行方面,直接阻力位在 62.85 美元附近的 50% 斐波那契回撤位。
主要阻力位在 63.40 美元。如果价格能有效突破 63.40 美元,则可能进一步上涨至 63.95 美元。多头的下一个目标价位可能是 64.85 美元。
如果价格进一步上涨,可能在 65.60 美元附近遭遇抛售。直接支撑位在 61.80 美元。WTI 原油图表上的下一个主要跌破水平是 60.50 美元。如果跌破该水平,价格可能下探至 58.80 美元。如果价格继续下跌,则可能进一步下探至 56.50 美元。
立即开始交易点差极低的商品差价合约(可能需支付额外费用)。立即开设交易账户,或了解更多关于通过 FXOpen 交易商品差价合约的信息。
本文仅代表FXOpen品牌下各公司的观点,不应被视为对FXOpen品牌下各公司提供的产品和服务的要约、招揽或推荐,亦不应被视为财务建议。